InicioQuienes SomosAfilie su InmuebleBuscar Inmuebles Contáctenos

LOCALES EN VENTA
TIPO UBICACION BARRIO/DIRECCIÓN ESTRATO ÁREA M2 PRECIO Mlls CÓDIGO
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 6.25 $12 1009007370
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 12.42 $20 1009007360
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 12.41 $38 1009007353
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 6.21 $12 1009007376
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 6.21 $12 1009007378
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 12.3 $37 1009007354
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 12.22 $37 1009007355
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 12.5 $20 1009007357
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 6.21 $12 1009007379
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 6.21 $12 1009007380
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 6.21 $12 1009007361
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 12.21 $20 1009007363
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 6.25 $12 1009007373
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 6.21 $12 1009007375
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 12.5 $20 1009007358
LOCAL BOGOTA C.C.PANAMA 7 12.7 $39 1009007349
LOCAL BOGOTA SAN MARTIN 4 21.4 $299 50200151
LOCAL BOGOTA SAN MARTIN 4 29.59 $414 50200150
LOCAL BOGOTA SAN MARTIN 4 31.52 $441 50200148
LOCAL BOGOTA SAN MARTIN 4 47.96 $527Mlls. 50200145
LOCAL BOGOTA SAN MARTIN 4 51.58 $567 50200144
LOCAL BOGOTA SAN MARTIN 4 54.63 $600 50200143
LOCAL BOGOTA SAN MARTIN 4 31.45 $440 50200149
LOTE BOGOTA SAN MARTIN 4 350 $2.807 50200152
LOCAL BOGOTA SIETE DE AGOSTO C/CIAL 430 $1.812 Fotos
LOCAL BOGOTA NORMANDIA 3 360 95 VIN2301
LOCAL BOGOTA MORALBA 2 9 $4 VIN7000
LOCAL BOGOTA GALICIA - 64 $95 Fotos
LOCAL BOGOTA C.C.BIMA C/CIAL 4789 $5.365 1006007223
LOCAL CUNDINAMARCA CHIA 6 109 $800 VIN3034
LOCAL CUNDINAMARCA FACATATIVA 3 $160 VIN3032
LOCAL CUNDINAMARCA FACATATIVA C/CIAL 83.58 $335 VIN5157
LOCAL CUNDINAMARCA FACATATIVA C/CIAL - $149 50200134
LOCAL BOYACA TUNJA C/CIAL 34.6 $57 VIN5253
LOCAL BOYACA SOGAMOSO C/CIAL 17.6 $14 1001306949
LOCAL ATLANTICO BARRANQUILLA C/CIAL 32 $146 2007002023


Vitrina Inmobiliaria fr
Teléfonos: (+57 1) 2836639 | Móvil: (301) 5003988 - (311) 4744716
vitrinainmobiliariafr@gmail.com
Bogotá - Colombia